| Трактор LS MT 3.60 CAB | |
| Структура | Кабина с климатик, филтрация, парно, озвучение, обезшумена |
| Обща дължина | 3620 мм. |
| Обща ширина | 1458-1858 мм. |
| Обща височина | 2330 мм. |
| Тегло | 1950 кг. без тежести и течности |
| Предни тежести | буфер 21 кг. / тежести 4×20 кг. |
| Гуми предни | Земеделски 9.5-16 – 4 плата |
| Гуми задни | Земеделски 13.6-24 – 8 плата |
| Двигател | |
| Модел | L3CRV-T7 |
| Тип | Вертикален с водно охлаждане CRDI |
| Брой цилиндри | 3 |
| Обем | 1879 см. куб. |
| Максимален въртящ момент | 188 Nm |
| Мощност | 60 к.с. |
| ГНП | Delphi CRDI |
| Трансмисия | |
| Тип | Синхронизирана с реверс, крийпър и GSP |
| Съединител | Едно-дисков сух |
| Реверс | да |
| Блокаж на диференциала | Механичен с педал |
| Брой скорости | 24 напред и 24 назад |
| Сило-отводен вал | |
| Тип | Независим тип заден ВОМ |
| Скорости | 540, 750 (540E), 1000 об./мин. |
| Среден сило-отводен вал | н.с. |
| Хидравлична система | |
| Три-точкова навесна система | Кат. 1 |
| Детекция на натоварване | Трета точка |
| Дебит на маслото на навеса | 30.9 л.мин. |
| Налягане на системата | 17.5 MPa |
| Товароносимост в края на раменете | 1250 кг. |
| Хидравлични изводи | 2 двойки двойно-действащи задни 2 двойки с джойстик предно изнесени |
| Кормилна система | |
| Тип | Хидравлично |
| Минимален радиус на завиване (със спирачка) | 2800 мм. |
| Брой обороти на кормилото | 3.9 оборота |
| Дебит на маслото | 15.6 л./мин. |
| Налягане на маслото | 14.2 MPa |
| Електрическа система | |
| Напрежение | 12V |
| Алтернатор | 12V-70A |
| Стартер | 12V – 2.2KW, Електрична бобина |
| Светлини | Предни светлини, мигачи, странични лампи, стопове, работни светлини |
Трактор LS MT 3.60 CAB
Трактора LS MT3.60 е типичен съвременен лозаро-овощарски трактор от ново поколение. Това е нов модел, наследник на отлично познатия в България досега LS XR50. Този трактор е с изцяло осъвременен дизайн, и двигател който е по мощен, същевременно по икономичен и отговаря на еко изискванията. Тракторите от серия МТ 3.60 се отличават с компактните си размери, проходимост и добра маневреност.





