Трактор LS MT 5.73 CAB | |
Структура | Кабина с климатик, филтрация, парно, озвучение, обезшумена |
Обща дължина | 4235 мм. |
Обща ширина | 1891-2291 мм. |
Обща височина | 2640 мм. |
Тегло | 3007 кг. без тежести и течности |
Предни тежести | буфер 42 кг. / тежести 8×40 кг. |
Гуми предни | Земеделски 11.2-24 – 8 плата |
Гуми задни | Земеделски 16.9-30 – 8 плата |
Двигател | |
Модел | L4C25-T1A |
Тип | Вертикален с водно охлаждане CRDI |
Брой цилиндри | 4 |
Обем | 2505 см. куб. |
Максимален въртящ момент | 276 Nm |
Мощност | 73 к.с. |
ГНП | CRDI |
Трансмисия | |
Тип | Синхронизирана power shuttle |
Съединител | Много-дисков в маслена баня |
Реверс | да |
Блокаж на диференциала | Електро-хидравличен блокаж на диференциала ЕХД |
Брой скорости | 20 напред и 20 назад |
Сило-отводен вал | |
Тип | Независим тип заден ВОМ |
Скорости | 3 скорости – 540, 540Е (750), 1000 об./мин. |
Среден сило-отводен вал | н.с. |
Хидравлична система | |
Три-точкова навесна система | Кат. 2 |
Детекция на натоварване | Трета точка |
Дебит на маслото на навеса | 50.0 л.мин. |
Налягане на системата | 19 MPa |
Товароносимост в края на раменете | 3000 кг. |
Хидравлични изводи | 3 х двойно-действащи задни |
Кормилна система | |
Тип | Хидравлично |
Минимален радиус на завиване (със спирачка) | 3427 мм. |
Брой обороти на кормилото | 3.6 оборота |
Дебит на маслото | 25.0 л./мин. |
Налягане на маслото | 14.5 MPa |
Електрическа система | |
Напрежение | 12V |
Алтернатор | 12V-70A |
Стартер | 12V – 2.0KW, Електрична бобина |
Светлини | Предни светлини, мигачи, странични лампи, стопове, работни светлини |
LS MT 5.73 CAB
Серия MT5 на LS са универсални трактори, с изключителна здравина и подходящи за всякаква работа в земеделието. LS MT 5 се грижи за комфорта при управлението, като е подсигурена максимална видимост за водача при работата с челен товарач. Тракторите от тази серия са високо производителни, имат нисък разход на гориво и са с добра маневреност, което ги прави подходящи за работа както при селскостопанската работа, така и в животновъдните ферми.